Technical Parameter
| Model | ZN90-PE | ZN90-PTFE |
| Tube material | silicone,pharmed,PVC,Viton,A-60-G/F | |
| Tube ID | 1.6-9.6mm | |
| Connect | External tread-Pagoda | |
| Volume | 180mL | |
| Max pressure | 0.3Mpa | |
| Dimension | 90×90×90mm | |
| Shell material | PE | PTFE |
| Sealing material | EPDM | FFKM |
| Temperature | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 80℃ |
| Temperature change | <5℃/min | <5℃/min |
| Weight | 220g | 510g |







